Wedge Golf TaylorMade MG5 Charcoal TT DG Tour Issue LH
Wedge Golf TaylorMade MG5 Charcoal TT DG Tour Issue LH - Loft / SB Grind está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Medios de Pago
Medios de Pago
Mercado Pago, Venti Pay, Flow, Transferencias
Envío o Retiros
Envío o Retiros
Envíos y retiro en oficina de 1 a 5 días hábiles
Descripción
Descripción
Descripción:
El MG5 Wedge ofrece una sensación forjada excepcional y diseño orientado al máximo spin. Fabricado en acero al carbono forjado y mecanizado con ranuras serradas (saw-milled grooves) para tolerancias más precisas y aristas más agresivas que incrementan el efecto en condiciones secas y húmedas.
Características principales:
• Sensación forjada en acero al carbono para feedback superior.
• Ranuras serradas de diseño agresivo para máxima rotación.
• Cara RAW con tecnología Spin Tread que canaliza la humedad para mantener el spin en condiciones húmedas.
• Fabricación artesanal seguida de mecanizado de precisión para consistencia en cada sola y acabado.
• Acabado Charcoal (gris carbón) que reduce el deslumbramiento y mejora la estética en la bolsa.
Especificaciones técnicas:
Número de parte: U2069409
Proveedor: Rebels
SKU: N/A
Acabado: Charcoal (gris carbón)
Opciones disponibles (Grind / Loft / Largo / Bounce / Lie / Swing Weight):
LB - Loft 56° | Largo 35.25 in | Bounce 8° | Lie 64° | SW D5
LB - Loft 58° | Largo 35.00 in | Bounce 8° | Lie 64° | SW D5
LB - Loft 60° | Largo 35.00 in | Bounce 8° | Lie 64° | SW D5
SC - Loft 54° | Largo 35.25 in | Bounce 10° | Lie 64° | SW D5
SC - Loft 56° | Largo 35.25 in | Bounce 10° | Lie 64° | SW D5
SC - Loft 58° | Largo 35.00 in | Bounce 9° | Lie 64° | SW D5
SC - Loft 60° | Largo 35.00 in | Bounce 9° | Lie 64° | SW D5
SB - Loft 46° | Largo 35.75 in | Bounce 9° | Lie 64° | SW D5
SB - Loft 48° | Largo 35.75 in | Bounce 9° | Lie 64° | SW D5
SB - Loft 50° | Largo 35.50 in | Bounce 9° | Lie 64° | SW D5
SB - Loft 52° | Largo 35.50 in | Bounce 9° | Lie 64° | SW D5
SB - Loft 54° | Largo 35.25 in | Bounce 12° | Lie 64° | SW D5
SB - Loft 56° | Largo 35.25 in | Bounce 12° | Lie 64° | SW D5
SB - Loft 58° | Largo 35.00 in | Bounce 10° | Lie 64° | SW D5
SB - Loft 60° | Largo 35.00 in | Bounce 10° | Lie 64° | SW D5
SX - Loft 58° | Largo 35.00 in | Bounce 11° | Lie 64° | SW D5
SX - Loft 60° | Largo 35.00 in | Bounce 11° | Lie 64° | SW D5
HB - Loft 54° | Largo 35.25 in | Bounce 13° | Lie 64° | SW D5
HB - Loft 56° | Largo 35.25 in | Bounce 14° | Lie 64° | SW D5
HB - Loft 58° | Largo 35.00 in | Bounce 12° | Lie 64° | SW D5
HB - Loft 60° | Largo 35.00 in | Bounce 12° | Lie 64° | SW D5
TW - Loft 56° | Largo 35.25 in | Bounce 12° | Lie 64° | SW D5
TW - Loft 60° | Largo 35.00 in | Bounce 11° | Lie 64° | SW D5
Recomendación:
Selecciona la combinación de loft y grind que mejor se adapte a tu estilo de juego y al tipo de césped de tus rondas. El acabado Charcoal ayuda a reducir reflejos durante la alineación.
Pagos 100% Seguros
Medios de Pago
Mercado Pago, Venti Pay, Flow, Transferencias
