Navegador GPS Garmin Tread®
Navegador GPS Garmin Tread® está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Medios de Pago
Medios de Pago
Mercado Pago, Venti Pay, Flow, Transferencias
Envío o Retiros
Envío o Retiros
Envíos y retiro en oficina de 1 a 5 días hábiles
Descripción
Descripción
AVENTÚRATE POR LO DESCONOCIDO
Aprovecha el tiempo explorando el bosque, no esperando a tus amigos. Este resistente navegador GPS por satélite para deportes de motor mantiene a tus grupos en contacto y por buen camino.
|
Mantén a tu equipo unido con el seguimiento de grupos de un máximo de 20 pilotos, además del micrófono de mano de pulsar para hablar1. |
Lleva tus vehículos side-by-side fuera del camino establecido con mapas TOPO, información de terrenos públicos y privados, carreteras y senderos del servicio forestal. | |
Este resistente navegador GPS Tread fuera de carretera cuenta con clasificación de resistencia al agua IPX7 y una pantalla táctil de 5,5″ compatible con el uso de guantes. | |
|
Utiliza la aplicación Tread2 para sincronizar los datos entre tus distintos dispositivos. |
|
Se pueden descargar imágenes por satélite BirdsEye directamente en el navegador Tread sin necesidad de un ordenador. |
Instálalo fácilmente en tu vehículo de deportes de motor con el soporte con alimentación y el arnés de cableado con soporte para tubo incluidos. |
ESPECIFICACIONES
General
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 12,1 x 6,8 cm (4,8″ x 2,7″) (An. x Al.); 13,9 cm de diagonal (5,5″) |
Batería | De ión litio recargable |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 1280 x 720 pixeles |
GPS | Si |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 8,8 x 14,8 x 2,4 cm (5,8″ x 3,5″ x 1″) (Al. x Al. x Pr.) |
Peso | 262 g (9,2 oz) |
Tipo de pantalla | Pantalla TFT HD multitáctil, de cristal y gran brillo. A color y retroiluminada |
Autonomía de la batería | Hasta 6 horas de duración (hasta 3,5 horas con la retroiluminación al 100 %) |
Clasificación de resistencia al agua | IP6X |
Mapas y navegación
Navegación de una pista | Si |
Mapas preinstalados | Si |
Almacenamiento y capacidad de carga | yes (256 GB max microSD™ card) |
Posibilidad de agregar mapas | Si |
Características
CAMPAMENTOS PÚBLICOS ACTUALIZADOS | Si |
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y MAPAS WIFI® | Si |
Identifica automáticamente las áreas de mayor ganancia de tiempo | No |
Ruta de viaje de vuelta | No |
Cambios en los límites de velocidad | No |
Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales) | Si |
MONTAJE MAGNÉTICO | No |
Acceso a los servicios en directo a través de la aplicación | Si |
Grabación interior y exterior | No |
Advertencias de alerta para el conductor para curvas afiladas, cámaras de velocidad y más | No |
Mapas preinstalados de parcelas privadas | yes (parcels greater than 4 acres) |
Registro del historial de servicio | No |
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | No |
Tiempo actual y pronóstico de 5 días | No |
Simple truck profile | No |
LiveTrack mediante la aplicación | No |
Directorio de servicios y aparcamientos para autocaravanas | No |
Viaje en grupo para dispositivos móviles | Sí (con Aplicación Garmin Tread) |
True Optimal Lap™ con video | No |
Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz) | No |
Tecnología incorporada de inReach® (requiere una suscripción activa; sujeta a regulaciones o prohibiciones en algunas jurisdicciones) | No |
Salida de audio | No |
Controlar música y medios desde el smartphone o reproductor mp3 | Si |
Cantidad de salidas del interruptor | No |
PUNTO DE PASO POR CIUDADES O CALLES PREFERIDAS | Si |
Transmisión de medios y respuestas de Alexa mediante un sistema estéreo del vehículo | No |
Trucking points of interest | No |
Requiere una conexión de datos móviles | No |
Puntuaciones de rendimiento de conducción | No |
True Track Positioning™ (su línea de competición) | No |
Tecnología ANT+® inalámbrica | Si |
Análisis de segmentos (línea de competición, velocidad y aceleración/desaceleración) | No |
Vinculación con dispositivos InReach® compatibles | Si |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES VIA APP | Si |
Truck & Trailer Services directory | No |
Clasificación de resistencia al polvo | No |
Mile marker info - Trucking | No |
INCLUYE ACTUALIZACIONES DE MAPAS | Si |
Altímetro barométrico | Si |
Pantalla Con Orientación Doble | Si |
Paradas de combustible planificadas & dinámicas | No |
Actualizaciones de tráfico | Sí (con Aplicación Garmin Tread) |
Soporte para manubrios (hasta 1") | No |
Compatibilidad con micrófono | Also works with other MURS VHF radios (151 MHz - 154 MHz) |
Compatible con antena satelital externa InReach® | Si |
Indicadores de balanceo y cabeceo | Si |
Hora de amanecer/anochecer | No |
Conectividad BLUETOOTH® | No |
Marcador de millas (autocaravana) | No |
State & country border notices - Trucking | No |
Puntos de interés específicos de motocicletas o deportivos para servicios de reparación de motocicletas, distribuidores y más | No |
Banda de radiofrecuencia | MURS (151-154 MHz) |
Avisos de frontera | No |
Notificaciones de la ley de cascos | No |
2 micrófonos; tecnología de conformación de haz | No |
Clasificación de resistencia a caídas | MIL-STD-810 |
Guía de plataformas de carga | No |
Soporte de vista | No |
Navegación por senderos giro a giro | Si |
Mensajes predefinidos transmitidos por radio | Si |
Imágenes por satélite BirdsEye (descarga a través de Wi-Fi) | Si |
Almacenamiento interno | 32 GB |
HOS violation warnings | No |
Adaptador de bola RAM con placa AMPS | Si |
TARJETA DE DATOS | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Servicio de voz de Amazon Alexa | No |
Soporte atornillado | No |
INDICACIONES DE PUNTOS DE REFERENCIA GARMIN REAL DIRECTIONS™ | Si |
Visión de cruces (muestra indicadores de cruces) | Si |
Cámara trasera compatible | sí (BC™ 40 o BC™ 50) |
Puntos de interés de iOverlander™ | Si |
HDR Clarity ™ | No |
Amperios máximos por salida de interruptor | No |
Lectura a la luz solar y resistente al clima | Si |
Comunicaciones de voz de viaje en grupo | yes (with included fist mic or paired BLUETOOTH headset) |
Includes automotive mount | No |
Admite varios usuarios | No |
IFTA fuel logging capability | No |
Almacena el historial de todo el rendimiento de seguimiento | No |
Frecuencia de actualización de viaje en grupo | 2.5 seconds |
Mapas topográficos preinstalados | Si |
Cantidad de entradas de cables | No |
Grabador de tracks (rutas de navegación) | Si |
Caminos y senderos del USFS preinstalados, incluidos mapas de uso de vehículos motorizados para motocicletas, ATV, SXS y 4x4 de tamaño completo. | Si |
VIRB® control | No |
GLONASS | No |
Imágenes por satélite de BirdsEye descargables | sí (BirdsEye) |
Base de datos de seguimiento global incluida | No |
Calificaciones de TripAdvisor® para puntos de interés | Si |
Seguimiento de viaje en grupo | Hasta 20 pilotos de forma simultánea |
Built-in Spotify® & Pandora® music players | No |
Removable battery | No |
Salida de audio | No |
Garmin Adventurous Routing™ | Si |
Pantalla táctil amigable con guantes | Si |
Rastreo de perros | Si |
Soporte magnético potente | No |
Procesamiento de imágenes | No |
imágenes directas por satélite BirdsEye BirdsEye. | Si |
Comparaciones de sesiones | No |
Llamadas Bluetooth® | Sí, funciona con cascos, auriculares o smartphones compatibles con Bluetooth. Compatible con BLE. |
Perfil de altura | No |
Custom map support | Si |
Sunrise/sunset times - Trucking | No |
TERRENO 3D | Si |
Compatible con Group Ride Tracker (6”, 8” y 10”) | Si (incluido) |
Soporte mapa TOPO | Si |
Navegación punto a punto | Si |
MILLONES DE PUNTO DE INTERÉS DE FOURSQUARE® | No |
Soporte para tubos (1.5" - 2.375") | Si |
Acelerómetros integrados | No |
Visión nocturna interior | No |
Información de ubicación y velocidad GPS en video | No |
Built-in dash camera with automatic incident detection | No |
ALERTAS DE CONDUCCIÓN PARA CURVAS PRONUNCIADAS, ZONAS DE ESCOLARES, AVISO DE RADARES DE SEMÁFORO EN ROJO Y DE VELOCIDAD, Y MUCHO MÁS. | No |
Fronteras terrestres públicas de los EE. UU. preinstaladas | Si |
Compatible con antena GPS externa con montaje | Si |
Funciones asistidas con cámara para avisos de colisión frontal, avisos de salida de carril, alerta de arranque y Garmin Real Vision™ | No |
Indicaciones de audio en tiempo real/entrenamiento de audio | No |
Muestra el mejor tiempo de vueltas, el tiempo delta adaptable, la cantidad de vueltas y el tiempo total de sesión | No |
Admite varios automóviles | No |
Mapas topográficos del USGS descargables | No |
Amperios máximos totales | No |
Posicionamiento de GNSS múltiple de 10 Hz | No |
Vincular con Garmin PowerSwitch | Si |
Planificador de rutas sencillo con uso compartido de archivos GPX | Si |
Brújula | Si |
Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | No |
Galileo | Si |
Truck-specific speed limits | No |
Alcance de viaje en grupo | Hasta 13 kilómetros (8 millas) con el kit de montaje de antena |
Detección de incidencias (G-Sensor) | No |
Datos populares de rutas de camiones | No |
Edificios en 3D | No |
Pagos 100% Seguros
Medios de Pago
Mercado Pago, Venti Pay, Flow, Transferencias