Fairway TaylorMade Qi4D Tour Mitsubishi REAX75 RH
Fairway TaylorMade Qi4D Tour Mitsubishi REAX75 RH - Regular / 15 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Medios de Pago
Medios de Pago
Mercado Pago, Venti Pay, Flow, Transferencias
Envío o Retiros
Envío o Retiros
Envíos y retiro en oficina de 1 a 5 días hábiles
Descripción
Descripción
Fairway TaylorMade Qi4D Tour diseñado para jugadores que buscan rendimiento nivel tour en una cabeza compacta, ajustable y versátil. Es una opción pensada para golfistas con mayor velocidad de swing que quieren atacar pares 5 largos en dos golpes o encontrar precisión desde el tee en hoyos estrechos.
| Detalle del producto | Información |
|---|---|
| Tipo de producto | Fairway / madera de fairway. |
| Modelo | TaylorMade Qi4D Tour Fairway. |
| Mano | RH, para jugador diestro. |
| Lofts | 15° y 18°. |
| Fairway 3 | 15°, opción de mayor distancia desde tee o fairway. |
| Fairway 5 | 18°, más controlable y fácil de elevar que el Fairway 3. |
| Flex | Regular, Stiff y X-Stiff. |
| Varilla para Stiff/X-Stiff | Mitsubishi REAX 75 FW. |
| Varilla recomendada para Regular | Mitsubishi REAX 65 FW, según tabla oficial. |
| Enfoque del producto | Rendimiento tour, distancia, ajuste y versatilidad. |
| Tipo de jugador | Golfista con velocidad de swing alta o jugador que busca control de trayectoria. |
| Tamaño de cabeza | 170 cc en 3W / 150 cc en 5W y 7W. |
| Ajuste de trayectoria | 3 pesos TAS: 15 g + 4 g + 4 g. |
| Ajuste de loft | Loft sleeve de 4°. |
| Tecnología de velocidad | Speed Pocket. |
| Tecnología de corrección | Twist Face. |
| Masa interna | Tungsteno de 65 g detrás del Speed Pocket. |
| Grip oficial | Golf Pride ZGrip Plus2 Black/Silver, 52 g. |
Pagos 100% Seguros
Medios de Pago
Mercado Pago, Venti Pay, Flow, Transferencias



